T.C. Bornova Belediyesi Kurumsal Web Sitesi
ENGLISH
  • ANA SAYFA
  • KURUMSAL
    • Başkan
    • Organizasyon Şeması
    • Muhtarlar
    • Meclis Üyeleri
    • Tarihçe
    • Etik Komisyonu
    • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
    • İhtisas Komisyonları
    • Yönetmelikler
    • Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları
    • Kardeş Belediyeler
    • Üyeliklerimiz
    • Saydamlık ve Hesapverilebilirlik
    • Birimlerimiz
  • Raporlar
  • E-BELEDİYE
    • E-Belediye Hizmetleri
    • Borç Ödeme
    • e-İmar
    • İstek Şikayet
    • Meclis Gündemi
    • Meclis Kararları
    • İmar e-Ruhsat
    • Taşınmaz Satış ve Kiralama İlanı
    • Parselasyon Planları
    • Askıya Çıkan İmar Planları
    • Bulut Kent Rehberi
  • Bornova Rehberi
  • İletişim
    • Sık Sorulan Sorular?

Kategori: Duyurular

  • Ana Sayfa
  • / Duyurular

20.05.2025 tarihli Taşınmaz Mal Satış ve Kiralama İhalesi hk.

8 Mayıs 2025

20.05.2025 tarihli Taşınmaz Mal Satış ve Kiralama İhalesi hk.

Read More

İmar ve Şehircilik Müd. 2025 Yılı Gelir Tarifeleri

2 Mayıs 2025

2025 yılı Gelir Tarifeleri

Read More

Banka Promosyon Evrakları

30 Nisan 2025

Banka Davet Mektubu 2025

Banka Yetkilisi Mektubu 2025

Örnek Teklif Mektubu 2025

Read More

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilmek Üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 12-13 Mayıs Tarihlerinde Gerçekleştirilecek Olan Zabıta Memuru Yazılı ve Uygulamalı Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi

28 Nisan 2025
    

 

İzmir ili Bornova Belediye Başkanlığı bünyesinde,657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 12 Adet Erkek 3 Adet Kadın toplam 15 Zabıta Memuru alımına esas olmak üzere 7-11 Nisan 2025 tarihlerinde başvuruları alınan kadrolar için mezkur yönetmelik hükümleri gereğince yazılı ve uygulamalı sınava hak kazanan, boş kadro sayısının beş katı aday KPSS puanlarına göre sıralanarak belirlenmiştir. Aşağıda isimlerin belirtildiği listede adı yer alan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesi gönderilecektir.

YAZILI VE UYGULAMA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ERKEK ADAYLARIN LİSTESİ
Sıra No T.C.NO ADI SOYADI KPSS P3 PUAN
1 12…….86 Alperen Ö. 88,67414
2 10…….84 Arda A. 87,81631
3 21…….76 Veysel A. 87,72769
4 44…….32 Enes S. 87,6338
5 19…….68 Sergen A. 87,57942
6 21…….26 Onur Ş. 87,37192
7 13…….64 Cemil Can K. 87,35254
8 25…….96 Batuhan Ç. 87,24055
9 31…….58 Oğuzhan Y. 87,20272
10 20…….80 Cem Y. 86,83358
11 10…….02 Sönmez T. 86,64507
12 24…….64 Uğur K. 86,39724
13 38…….52 İsmail Kerem Y. 86,35698
14 45…….30 Bayram Ali Ç. 86,28444
15 19…….10 Mert A. 85,97379
16 14…….12 Mustafa Burak Y. 85,96089
17 21…….48 Mehmed Said D. 85,8489
18 63…….30 Batuhan G. 85,59912
19 29…….56 Gürol G. 85,4593
20 22…….10 Mustafa Enes Ş. 85,2514
21 19…….10 Kağan Kürşad Ç. 85,10509
22 37…….72 Hüseyin A. 84,90407
23 10…….78 Ahmet Eren A. 84,85328
24 15…….68 Ömer Yasir Ç. 84,72035
25 16…….12 Enes K. 84,17073
26 41…….50 Abdulkadir K. 83,79403
27 39…….00 Mehmet Baran A. 83,72878
28 35…….72 Mustafa S. 83,72878
29 10…….18 Ali Kemal E. 83,57849
30 45…….22 Atalay Ö. 83,54627
31 50…….40 Barış M. 83,47048
32 45…….06 Mert U. 83,37504
33 19…….88 Volkan K. 82,93464
34 32…….18 Mennan K. 82,87217
35 10…….82 Eren Y. 82,83272
36 18…….52 Kerim Gürcan A. 82,81779
37 35…….98 Yunus R. 82,75612
38 21…….76 Ahmet Furkan Y. 82,68243
39 49…….16 Abdulmecid Safa U. 82,39833
40 13…….72 Muhammed Y. 82,35003
41 51…….18 Veysel B. 82,33869
42 16…….92 Ahmet A. 82,04905
43 27…….82 Arif Mert S. 82,00028
44 10…….00 Osman K. 81,90031
45 19…….20 Hayrettin Ş. 81,88944
46 39…….68 Abdulhakim K. 81,62115
47 30…….26 Erdem K. 81,47046
48 10…….58 Ömer Faruk U. 81,33104
49 15…….44 Veysel D. 81,13158
50 20…….40 Robar Adar A. 81,12759
51 12…….10 Arif Emre G. 80,89672
52 37…….84 Mehmet G. 80,76777
53 53…….82 Mehmet Rühçan I. 80,71334
54 34…….16 Muhammed Ali Ö. 80,59371
55 45…….36 Engin Y. 80,57317
56 41…….02 Ali B. 80,5369
57 44…….94 Asrın E. 80,34548
58 19…….68 Burak D. 80,30806
59 19…….62 Musa Ç. 80,22059
60 22…….26 Burak Ç. 80,22059

 

YAZILI VE UYGULAMA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN KADIN ADAYLARIN LİSTESİ

Sıra No T.C.NO ADI SOYADI KPSS P3 PUAN
1 10…….14 Buket D. 91,55496
2 21…….90 Hanife Gizem Ç. 87,93073
3 18…….86 Elif A. 87,84859
4 23…….52 Fatma Ç. 86,32956
5 47…….92 Fulya K. 85,73651
6 27…….78 Dilara Havva K. 84,16269
7 10…….98 Özge D. 83,23482
8 28…….00 Ezgi Ü. 83,08047
9 28…….30 Songül İ. 82,99989
10 38…….88 Ece P. 82,64372
11 51…….06 Nilay C. 82,63326
12 12…….14 Minel Ç. 82,51924
13 29…….72 Ebru K. 82,41772
14 23……..30 Nisa Ç. 82,1268
15 24…….84 Fadimenur K. 82,07154

 

Read More

2025 MALİ YILI TARİFE CETVELİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

10 Nisan 2025

Read More

Kamile ATEŞÇİ 8264 ada 2 parsel Metruk Yapı Hk.

27 Mart 2025

Kamile ATEŞÇİ 8264 ada 2 parsel Metruk Yapı Hk.

Read More

Bornova Belediyesi Pazar Yeri Dağıtım İlanı

18 Mart 2025

Bornova Belediyesi Pazar Yeri Dağıtım İlanı

Read More

ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

24 Şubat 2025

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

Bornova Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (indir)

Ek-2(indir)

Read More

Doğanlar 5022 Ada 3 Parsel Arsa Etrafının Kapatılması Hk.

18 Eylül 2024

Read More

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları

27 Şubat 2023

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları için Tıklayınız

Read More
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Çerez Politikası hakkında detaylı bilgi almak içinTamamGizlilik politikası