İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-ATATÜRK |
ADRESİ | 954 SOKAK VE 956 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | ÇOCUK BAHÇESİ, PARK, İLKOKUL YERİ |
MÜLKİYET DURUMU | PARK-İBŞB, OKUL-MALİYE HAZİNESİ |
ALANI (m2) | 15.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 6.000 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.485855-27.198931 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-ATATÜRK |
ADRESİ | ŞEHİT JAN. ONBAŞI MURAT ÖZDAL PARKI- BARBAROS CAD. VE HÜRRİYET CAD. KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 2 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | ÇOCUK BAHÇESİ, PARK |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 3.300 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 1.320 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.481193-27.204214 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-ATATÜRK |
ADRESİ | TÜRKAY CAD. VE 943 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 3 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, OYUN ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | İBŞB |
ALANI (m2) | 2.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 800 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.482983 – 27.194760 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-ATATÜRK |
ADRESİ | 909 SOKAK VE 915 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 4 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PİKNİK, MESİRE VE EĞLENCE ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 16.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 6.400 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.479843 – 27.189848 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-BARBAROS |
ADRESİ | ÇAMDİBİ ATATÜRK PARKI- 5331 SOKAK VE 5332 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | REKREASYON ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU VE BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 34.872 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 13.949 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.436214 – 27.197564 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-BEŞYOL |
ADRESİ | BEŞYOL MAH. PARKI – BEŞYOL MAH. MEYDANI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, MEYDAN, DOĞAL SİT ALANI, TARIM ARAZİSİ (1/100.000) – 3.DERECE DOĞAL SİT ALANI, TARIM ALANLARI (1/25.000) – (GÜNCEL SİT KARARI: SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI) |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 5.700 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.280 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.532773 – 27.291669 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-ÇAMİÇİ |
ADRESİ | ÇAMİÇİ MAH. MEYDANI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | MEYDAN, PARK, YOL, CAMİ, BHA |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU ORTA MALI |
ALANI (m2) | 2.400 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 960 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.515703 – 27.221483 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-ÇINAR |
ADRESİ | YILDIRIM BEYAZIT CAD. VE 5006 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | ÇOCUK BAHÇESİ, PARK ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU VE BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 2.740 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 1.096 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.439940 – 27.184485 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-EĞRİDERE |
ADRESİ | EĞRİDERE MAH. MEYDANI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | MEYDAN, KENTSEL YERLEŞİK ALAN (1/100.000) – KIRSAL YERLEŞME ALANLARI (1/25.000) |
MÜLKİYET DURUMU | MÜLKİYET YOK |
ALANI (m2) | 3.600 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 1.440 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.500475 – 27.216298 |
ILÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-ERZENE |
ADRESİ | BORNOVA KENT MEYDANI – FEVZİ ÇAKMAK CAD. VE KAZIM KARABEKİR CAD. KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | MEYDAN, YEŞİL ALAN |
MÜLKİYET DURUMU | BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 6.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.400 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.465415 – 27.219180 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-ERZENE |
ADRESİ | EGE ÜNİVERSİTESİ LOJMANLARI – ANKARA CAD. VE İSTANBUL CAD. KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 2 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | EGE ÜNİVERSİTESİ LOJMANLARI |
MÜLKİYET DURUMU | EGE ÜNİVERSİTESİ |
ALANI (m2) | 387.580 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 155.032 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.463477 – 27.235998 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-EVKA 4 |
ADRESİ | AHMET ARVASİ CAD. VE 1022 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | LİSE, SPOR ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | İBŞB |
ALANI (m2) | 6.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.400 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.489120 – 27.215553 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-EVKA 4 |
ADRESİ | 1024 SOKAK VE 1030 SOKAK ARASI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 2 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | SPOR KULÜBÜ, PARK, OYUN ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 11.700 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 4.680 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.493937 – 27.214808 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-EVKA 4 |
ADRESİ | 1027 SOKAK VE 1028 SOKAK ARASI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 3 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, YOL |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 3.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 1.200 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.491287 – 27.209817 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-EVKA 4 |
ADRESİ | İSA YUSUF ALPTEKİN CAD. VE BARBAROS CAD. KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 4 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | SEMT SPOR ALANI, ÇOCUK BAHÇESİ, PARK, OTOPARK |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 22.080 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 8.832 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.488727 – 27.213487 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-EVKA 4 |
ADRESİ | BARBAROS CAD. VE HÜRRİYET CAD. KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 5 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, OYUN ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 3.600 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 1.440 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.488027 – 27.200977 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-GAZİOSMANPAŞA |
ADRESİ | 5460 SOKAK |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, ÇOCUK BAHÇESİ |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 2.200 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 880 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.432927 – 27.196756 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-GÖKDERE |
ADRESİ | GÖKDERE İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİ – ÇİĞDEM SOKAK VE AKGÜL SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | OKUL BAHÇESİ, KIRSAL YERLEŞME ALANI (1/100.000) – KIRSAL YERLEŞME ALANLARI (1/25.000) |
MÜLKİYET DURUMU | MALİYE HAZİNESİ |
ALANI (m2) | 4.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 1.600 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.377610 – 27.240842 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-İNÖNÜ |
ADRESİ | 981 SOKAK VE 974 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, ÇOCUK BAHÇESİ, OYUN ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | İBŞB |
ALANI (m2) | 5.200 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.080 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.487183 – 27.204902 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-İNÖNÜ |
ADRESİ | 1001 SOKAK VE 995 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 2 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, ÇOCUK BAHÇESİ, OYUN ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | İBŞB |
ALANI (m2) | 3.900 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 1.560 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.484021 – 27.215953 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-IŞIKLAR |
ADRESİ | IŞIKKENT MERKEZ MEYDANI – ALP CAD. VE 6028 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | YEŞİL ALAN, YOL |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 2.400 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 960 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.424696 – 27.230783 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KARAÇAM |
ADRESİ | KARAÇAM MAH. MEYDANI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | MEYDAN, KIRSAL YERLEŞME ALANI (1/100.000) – KIRSAL YERLEŞME ALANLARI (1/25.000) |
MÜLKİYET DURUMU | MÜLKİYET YOK |
ALANI (m2) | 600 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 240 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.517743 – 27.270931 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KARAÇAM |
ADRESİ | KARAÇAM CAD. VE DOĞAN SOKAK ARASI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 2 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | ÇOCUK PARKI, KIRSAL YERLEŞME ALANI (1/100.000) – MAKİLİK VE FUNDALIK ALANLAR (1/25.000) |
MÜLKİYET DURUMU | MÜLKİYET YOK |
ALANI (m2) | 5.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.000 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.519085 – 27.273315 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KARAÇAM |
ADRESİ | ÇİÇEKLİ TABİAT PARKI – ÇAMLIK CAD. |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 3 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, DOĞAL SİT ALANI, ORMAN ALANI (1/100.000) – 1.DERECE DOĞAL SİT ALANI, AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR (1/25.000) – (GÜNCEL SİT KARARI: SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI) |
MÜLKİYET DURUMU | MALİYE HAZİNESİ |
ALANI (m2) | 7.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.800 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.503691 – 27.274727 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KAZIMDİRİK |
ADRESİ | FORUM BORNOVA – 372 SOKAK |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | EGE ÜNİVERSİTESİ TİCARET ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | KAT MÜLKİYETİ |
ALANI (m2) | 77.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 30.800 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.449966 – 27.213178 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KAZIMDİRİK |
ADRESİ | 206 SOKAK VE 234 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 2 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, OYUN ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 6.800 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.720 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.462193 – 27.203268 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KAZIMDİRİK |
ADRESİ | BORNOVA STADI – MUSTAFA KEMAL CAD. VE GEDİZ CAD. KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 3 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, OTOPARK |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 12.440 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 4.976 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.463606 – 27.207086 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KAZIMDİRİK |
ADRESİ | BORNOVA BÜYÜKPARK – FEVZİ ÇAKMAK CAD. VE 156 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 4 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, DOĞAL SİT – (GÜNCEL SİT KARARI: SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI) |
MÜLKİYET DURUMU | BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 38.100 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 15.240 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.462572 – 27.216788 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KEMALPAŞA |
ADRESİ | KEMALPAŞA MAH. MUHTARLIĞI PARKI – 7058/1 SOKAK VE 7058/3 SOKAK ARASI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | ÇOCUK BAHÇESİ, PARK, OTOPARK |
MÜLKİYET DURUMU | İBŞB |
ALANI (m2) | 7.900 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 3.160 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.431073 – 27.273778 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KEMALPAŞA |
ADRESİ | PINARBAŞI KAPALI SPOR SALONU – 7057/3 SOKAK VE 7057/8 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 2 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | SPOR SALONU BAHÇESİ, YEŞİL ALAN, OTOPARK |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU, BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 10.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 4.000 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.435242 – 27.277250 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KEMALPAŞA |
ADRESİ | PINARBAŞI NAZIM HİKMET REKREASYON ALANI – 7420 SOKAK VE 7416/2 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 3 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | REKREASYON ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 58.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 23.200 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.437748 – 27.281712 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KEMALPAŞA |
ADRESİ | RAHVAN AT YARIŞ ALANI – 7401/1 SOKAK |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 4 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, OYUN ALANLARI |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 23.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 9.200 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.436407 – 27.247672 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KEMALPAŞA |
ADRESİ | PINAR CAD. VE 7057 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 5 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, PİKNİK VE MESİRE ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 7.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.800 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.429883 – 27.265331 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KEMALPAŞA |
ADRESİ | PINAR CAD. VE 7051 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 6 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, BELEDİYE HİZMET ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 2.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 800 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.429296 – 27.265785 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KIZILAY |
ADRESİ | 467 SOKAK VE 477 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | PARK, YOL |
MÜLKİYET DURUMU | İBŞB, BORNOVA BELEDİYESİ VE MALİYE HAZİNESİ |
ALANI (m2) | 5.200 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.080 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.472032 – 27.218898 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KIZILAY |
ADRESİ | BORNOVA ÂŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI – YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CAD. |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 2 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | REKREASYON ALANI, KENTSEL VE BÖLGESEL SPOR ALANI |
MÜLKİYET DURUMU | İBŞB |
ALANI (m2) | 200.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 80.000 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.467407 – 27.210407 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-KURUDERE |
ADRESİ | KURUDERE MAH. MEYDANI |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | MEYDAN, ORMAN ALANI (1/100.000) – ORMAN ALANLARI (1/25.000) |
MÜLKİYET DURUMU | BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 2.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 800 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.546857 – 27.252168 |
.
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-LAKA |
ADRESİ | LAKA SADİYE ERDEMLİ İLKOKULU – KARANFİL SOKAK VE GÜL SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | OKUL BAHÇESİ, AĞAÇLANDIRILACAK ALAN (1/100.000) – KIRSAL YERLEŞME ALANLARI (1/25.000) |
MÜLKİYET DURUMU | MALİYE HAZİNESİ (TESCİL HARİCİ) |
ALANI (m2) | 2.700 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 1.080 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.486271 – 27.190298 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-MERİÇ |
ADRESİ | BEHÇET UZ REKREASYON ALANI – 5746 SOKAK VE 5748 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | REKREASYON ALANI, KAPALI SPOR TESİSİ ALANI, OTOPARK |
MÜLKİYET DURUMU | KAMU |
ALANI (m2) | 162.620 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 65.048 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.419150 – 27.184577 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-MEVLANA |
ADRESİ | BORNOVA ANADOLU LİSESİ VE ÇEVRESİ – ORD. PROF. DR. MUHİDDİN EREL CAD. |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | EĞİTİM SİTESİ |
MÜLKİYET DURUMU | MALİYE HAZİNESİ |
ALANI (m2) | 62.240 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 24.896 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
ELEKTRİK BAĞLANTISI | VAR |
ENLEM-BOYLAM BİLGİLERİ (Ondalık Derece) | 38.448028 – 27.221639 |
İLÇE-MAHALLE ADI | BORNOVA-SERİNTEPE |
ADRESİ | KANDERE PARKI – 4310 SOKAK VE 4323 SOKAK KESİŞİMİ |
TOPLANMA ALANI SIRA NO | 1 |
İMAR PLANINDAKİ DURUMU | ÇOCUK BAHÇESİ, PARK |
MÜLKİYET DURUMU | BORNOVA BELEDİYESİ |
ALANI (m2) | 6.000 |
KAPASİTE (Kişi) (Kişi başına 2.50 m2) | 2.400 |
ULAŞIM DURUMU | VAR |
SU DURUMU | VAR |
